家居行业大调整:品类走向融合,降本增效求生存
01-16
2023年5月25日如通股份(603036)收盘点评:
如通股份今日小幅上涨0.19%,早盘高开0.90%,报10.61元,盘中最高价格10.7元,最低价格10.39元,尾盘收至10.62元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。603036 如通股份 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:603036 | 证券名称:如通股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:10.6元 | 今日收盘:10.62元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.19% |
振幅:2.92% | 活跃度:1418 | 总量:22244手 | 现量:249手 |
今日开盘:10.61元 | 今日最高:10.7元 | 今日最低:10.39元 | 换手率:1.08% |
总金额:2350.38 | 动态市盈:38.28 | 流通股:2.06亿 | 流通市值:21.88亿 |
总市值:21.88亿 | 上市日期:20161209 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.09% | 20日涨幅:-14.77% | 60日涨幅:-15.78% | 总股本:2.06亿 |
总资产:13.62亿 | 净资产:12.27亿 | 资产负债率:9.21% | 未分利润:5.03亿 |
股东人数:13759 | 人均持股:12025 | 人均市值:12.77万 | 市净率:1.78 |
利润同比:3.23% | 收入同比:9.03% | 每股净资:5.96元 | 每股收益:0.070㈠ |
603036 如通股份 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:116.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-117.9万 | 今日中单总额:-118.7万 | ||
今日小单总额:352.6万 | 今日大宗流入总额:-117.9万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:4.94% |
联系合作:boss_11@teag.net
Copyright © 2005- 百家居 - bai.lejuju.com.cn All rights reserved 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号
本站所有资源来源于互联网网友交流,只供网交流所用、所有权归原权利人,如有关侵犯了你的权益,请联系告之,我们将于第一时间删除!