家居行业大调整:品类走向融合,降本增效求生存
01-16
2023年5月25日杭叉集团(603298)收盘点评:
杭叉集团今日小幅上涨0.20%,早盘低开-0.29%,报20.3元,盘中最高价格20.57元,最低价格20.07元,尾盘收至20.4元,较昨日上涨0.04元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。603298 杭叉集团 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:603298 | 证券名称:杭叉集团 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:20.36元 | 今日收盘:20.4元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.20% |
振幅:2.46% | 活跃度:2103 | 总量:35924手 | 现量:341手 |
今日开盘:20.3元 | 今日最高:20.57元 | 今日最低:20.07元 | 换手率:0.38% |
总金额:7314.77 | 动态市盈:16.34 | 流通股:9.36亿 | 流通市值:190.86亿 |
总市值:190.86亿 | 上市日期:20161227 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.1% | 20日涨幅:.54% | 60日涨幅:-6.47% | 总股本:9.36亿 |
总资产:124.16亿 | 净资产:75.28亿 | 资产负债率:35.18% | 未分利润:42.9亿 |
股东人数:15033 | 人均持股:23822 | 人均市值:48.60万 | 市净率:2.54 |
利润同比:53.55% | 收入同比:9.04% | 每股净资:8.05元 | 每股收益:0.340㈠ |
603298 杭叉集团 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-483.8万 | 今日超大单总额:294.0万 | ||
今日大单总额:-654.7万 | 今日中单总额:-368.1万 | ||
今日小单总额:244.9万 | 今日大宗流入总额:-360.7万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-6.61% |
联系合作:boss_11@teag.net
Copyright © 2005- 百家居 - bai.lejuju.com.cn All rights reserved 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号
本站所有资源来源于互联网网友交流,只供网交流所用、所有权归原权利人,如有关侵犯了你的权益,请联系告之,我们将于第一时间删除!