家居行业大调整:品类走向融合,降本增效求生存
01-16
2023年5月25日盛达资源(000603)收盘点评:
盛达资源今日微跌0.46%,早盘低开-1.22%,报12.95元,盘中最高价格13.18元,最低价格12.84元,尾盘收至13.05元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。000603 盛达资源 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:000603 | 证券名称:盛达资源 | 细分行业:铅锌 | 地区:北京 |
昨日收盘:13.11元 | 今日收盘:13.05元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.46% |
振幅:2.59% | 活跃度:2408 | 总量:67553手 | 现量:455手 |
今日开盘:12.95元 | 今日最高:13.18元 | 今日最低:12.84元 | 换手率:1.15% |
总金额:8780.08 | 动态市盈:138.43 | 流通股:5.89亿 | 流通市值:76.84亿 |
总市值:90.04亿 | 上市日期:19960823 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.29% | 20日涨幅:-28.22% | 60日涨幅:-4.33% | 总股本:6.9亿 |
总资产:52.58亿 | 净资产:29.94亿 | 资产负债率:32.58% | 未分利润:27.08亿 |
股东人数:23971 | 人均持股:15111 | 人均市值:19.72万 | 市净率:3.01 |
利润同比:-53.74% | 收入同比:21.42% | 每股净资:4.34元 | 每股收益:0.024㈠ |
000603 盛达资源 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1003万 | 今日超大单总额:-16.3万 | ||
今日大单总额:-312.7万 | 今日中单总额:-100.1万 | ||
今日小单总额:-573.7万 | 今日大宗流入总额:-329.1万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-11.42% |
联系合作:boss_11@teag.net
Copyright © 2005- 百家居 - bai.lejuju.com.cn All rights reserved 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号
本站所有资源来源于互联网网友交流,只供网交流所用、所有权归原权利人,如有关侵犯了你的权益,请联系告之,我们将于第一时间删除!