家居行业大调整:品类走向融合,降本增效求生存
01-16
2023年5月25日雄塑科技(300599)收盘点评:
雄塑科技今日上涨1.14%,早盘高开0.25%,报7.9元,盘中最高价格7.97元,最低价格7.81元,尾盘收至7.97元,较昨日上涨0.09元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。300599 雄塑科技 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300599 | 证券名称:雄塑科技 | 细分行业:塑料 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.88元 | 今日收盘:7.97元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.14% |
振幅:2.03% | 活跃度:1414 | 总量:30066手 | 现量:780手 |
今日开盘:7.9元 | 今日最高:7.97元 | 今日最低:7.81元 | 换手率:1.45% |
总金额:2375.93 | 动态市盈:46.5 | 流通股:2.07亿 | 流通市值:16.51亿 |
总市值:28.54亿 | 上市日期:20170123 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.38% | 20日涨幅:9.32% | 60日涨幅:0% | 总股本:3.58亿 |
总资产:26.32亿 | 净资产:22.49亿 | 资产负债率:14.57% | 未分利润:7.66亿 |
股东人数:17796 | 人均持股:8213 | 人均市值:6.55万 | 市净率:1.27 |
利润同比:108.1% | 收入同比:-33.47% | 每股净资:6.28元 | 每股收益:0.040㈠ |
300599 雄塑科技 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:127.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:104.7万 | 今日中单总额:-96.0万 | ||
今日小单总额:119.1万 | 今日大宗流入总额:104.7万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:5.38% |
联系合作:boss_11@teag.net
Copyright © 2005- 百家居 - bai.lejuju.com.cn All rights reserved 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号
本站所有资源来源于互联网网友交流,只供网交流所用、所有权归原权利人,如有关侵犯了你的权益,请联系告之,我们将于第一时间删除!