家居行业大调整:品类走向融合,降本增效求生存
01-16
2023年5月25日中信建投(601066)收盘点评:
中信建投今日小幅上涨0.04%,早盘低开-0.51%,报25.51元,盘中最高价格25.73元,最低价格25.3元,尾盘收至25.65元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601066 中信建投 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:601066 | 证券名称:中信建投 | 细分行业:证券 | 地区:北京 |
昨日收盘:25.64元 | 今日收盘:25.65元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.04% |
振幅:1.68% | 活跃度:3761 | 总量:129484手 | 现量:2608手 |
今日开盘:25.51元 | 今日最高:25.73元 | 今日最低:25.3元 | 换手率:0.34% |
总金额:33036.36 | 动态市盈:20.45 | 流通股:38.11亿 | 流通市值:977.61亿 |
总市值:1666.14亿 | 上市日期:20180620 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.43% | 20日涨幅:4.48% | 60日涨幅:-3.24% | 总股本:77.57亿 |
总资产:5251.72亿 | 净资产:957.62亿 | 资产负债率:81.76% | 未分利润:293.59亿 |
股东人数:159314 | 人均持股:8947 | 人均市值:22.95万 | 市净率:2.81 |
利润同比:57.78% | 收入同比:5.81% | 每股净资:9.14元 | 每股收益:0.280㈠ |
601066 中信建投 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2329万 | 今日超大单总额:-1062万 | ||
今日大单总额:-514.0万 | 今日中单总额:-798.2万 | ||
今日小单总额:46.0万 | 今日大宗流入总额:-1576万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-7.05% |
联系合作:boss_11@teag.net
Copyright © 2005- 百家居 - bai.lejuju.com.cn All rights reserved 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号
本站所有资源来源于互联网网友交流,只供网交流所用、所有权归原权利人,如有关侵犯了你的权益,请联系告之,我们将于第一时间删除!