家居行业大调整:品类走向融合,降本增效求生存
01-16
2023年5月25日日照港(600017)收盘点评:
日照港今日小幅上涨0.66%,早盘盘中最高价格3.05元,最低价格2.99元,尾盘收至3.04元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600017 日照港 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:600017 | 证券名称:日照港 | 细分行业:港口 | 地区:山东 |
昨日收盘:3.02元 | 今日收盘:3.04元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.66% |
振幅:1.99% | 活跃度:2669 | 总量:310427手 | 现量:4343手 |
今日开盘:3.02元 | 今日最高:3.05元 | 今日最低:2.99元 | 换手率:1.01% |
总金额:9382.67 | 动态市盈:10.61 | 流通股:30.76亿 | 流通市值:93.50亿 |
总市值:93.50亿 | 上市日期:20061017 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.25% | 20日涨幅:4.47% | 60日涨幅:6.29% | 总股本:30.76亿 |
总资产:331.03亿 | 净资产:138.18亿 | 资产负债率:52.84% | 未分利润:68.43亿 |
股东人数:108815 | 人均持股:14172 | 人均市值:4.31万 | 市净率:0.68 |
利润同比:-11.25% | 收入同比:4.98% | 每股净资:4.49元 | 每股收益:0.070㈠ |
600017 日照港 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-746.9万 | 今日超大单总额:-663.6万 | ||
今日大单总额:-55.5万 | 今日中单总额:895.8万 | ||
今日小单总额:-923.6万 | 今日大宗流入总额:-719.1万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-7.96% |
联系合作:boss_11@teag.net
Copyright © 2005- 百家居 - bai.lejuju.com.cn All rights reserved 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号
本站所有资源来源于互联网网友交流,只供网交流所用、所有权归原权利人,如有关侵犯了你的权益,请联系告之,我们将于第一时间删除!